Thông số kỹ thuật
Model | Thể tích buồng (L) | Loại cửa | Kích thước buồng(Φ×L) mm | Kích thước tổng (L×W×H) mm | Trọng lượng tịnh (kg) | Tiêu thụ hơi nước Kg/Chu kỳ | Tiêu thụ nước Kg/Chu kỳ |
Nguồn điện |
MSG.B-AWST600L | 600 | Cửa bản lề | 610×910×1150 | 1470X1440X2110 | 250 | 35 | 320 | 3KW/36KW, AC220/380V, 3 pha |
MSG.B-AWST800L | 800 | 610×910×1500 | 1820X1440X2110 | 350 | 47 | 400 | 3.5KW/54KW, AC220/380V, 3 pha | |
MSG.B-AWST1000L | 1000 | Cửa trượt ngang | 610×910×1800 | 2100X1440X1900 | 550 | 55 | 500 | 3.5KW, AC220/380V, 3 pha |
MSG.B-AWST1200L | 1200 | 680×1180×1500 | 1840X1490X2130 | 650 | 65 | 600 | 3.5KW, AC220/380V, 3 pha | |
MSG.B-AWST1500L | 1500 | 680×1180×1900 | 2100X1490X2000 | 850 | 80 | 750 | 4KW,AC220/380V, 3 pha | |
MSG.B-AWST2000L | 2000 | 900×1380×1620 | 1970X1750X2200 | 2300 | 106 | 1000 | 4.5KW, AC220/380V, 3 pha | |
MSG.B-AWST2500L | 2500 | 900×1380×2020 | 2350X1750X2200 | 2700 | 132 | 1250 | 6KW, AC220/380V, 3 pha | |
MSG.B-AWST3000L | 3000 | 900×1380×2490 | 2820X1750X2200 | 3500 | 170 | 1850 | 8KW, AC220/380V, 3 pha | |
MSG.B-AWST4000L | 4000 | 900×1380×3250 | 3580X1750X2200 | 3500 | 270 | 2225 | 8KW, AC220/380V, 3 pha |
Đặc điểm
- Buồng tiệt trùng hình chữnhật với buồng bao bên ngoài.
- Hệ thống kiểm soát PLC, màn hình cảm ứng.
- Bơm DFS loại lớn tuần hoàn nước tinh khiết mà không cần qua bộ trao đổi nhiệt, giúp đảm bảo tốc độ tuần hoàn và nhiệt độ của nước.
- Hệ thống điều khiển từ xa và phần mềm điều khiển (tùy chọn).
- Nhiều tính năng bảo vệ để đảm bảo máy được hoạt động một cách an toàn.
- Các chương trình: lọ, chai ampere, thuốc tiêm, chất lỏng uống, chương trình tùy chỉnh
Ứng dụng
- Máy tiệt trùng hơi nước có thể phát hiện rò rỉ ampere dòng MSG.B-AWSTđược thiết kế và sản xuất đặc biệt để tiệt trùng ởnhiệt độ cao, phát hiện rò rỉ và làm sạch ống tiêm, lọ, chai ống và các sản phẩm chất lỏng dùng để tiêm và uống khác. Sử dụng nước khử khoáng/nước cất ở nhiệt độ cao làm chất tiệt trùng, luân chuyển bên trong và phun đều lên các vật dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Phạm vi kiểm soát nhiệt độ rộng và độ đồng đều nhiệt độ tốt nhằm tránh ô nhiễm thứ cấp.
- Phát hiện rò rỉ kết hợp chân không và nước mà,đảm bảo tỷ lệ phát hiện 100% phế phẩm.
Reviews
There are no reviews yet.